Профили алюминий 6061 Тавсифи Маҳсулот:
| Хӯла | 2014/2024/6063/6061/5052 ғайра. | ||
| Цафсӣ | 0.35-25 мм | ||
| Диаметри берунӣ | 4-170мм | ||
| Хулщ | О, T4, TT, Ttkh1,H112 ва ғайра. | ||
| Вазни coil: | 40-60 кг | ||
| Вижагиҳо | 1) қуввати баланд 2) хароҷоти паст 3) дарозмуддат 4) Намуди зебо | ||
| Барномаҳо | 1) ороиш 2) calalenser 3) Техникаи гармӣ 4) мебел | ||
| Рӯякӣ | Мбемор ба итмом расидааст, andized, proped, PVC | ||
| Борбандӣ | Содирот Стандарт стандарти стандартӣ (тибқи талабот) | ||
| Ҳадди ақали фармоиш | 500 кгs як андоза | ||
| Портинги бандар | QingDao, Чин (ҳама гуна бандар дар Чин) | ||
| Эрод гирифтан | Талаботи мушаххаси синфи хост, мафҳум ё тавсифро ҳангоми дархости шумо муҳокима кардан мумкин аст |

Ин вебсайт кукиҳоро истифода мебарад, то шумо таҷрибаи беҳтаринро дар вебсайти мо ба даст оред.
Whatsapp
Телефон
Почта
Шарҳ
(0)