| Хӯла | 1050, 1060, 1100 ва ғайра. |
| Цафсӣ | 0.35-2.5mm |
| Васеъ | То 1800мм |
| Диаметри берунӣ | 4-20mm |
| Хулщ | O, H112 ва ғайра. |
| Вазни coil: | 40-60 кг |
| Вижагиҳо | 1) қуввати баланд 2) хароҷоти паст 3) дарозмуддат 4) Намуди зебо |
| Барномаҳо | 1) кондитсионер 2) calalenser 3) Техникаи гармӣ 4) Мошини сабукрав |
| Рӯякӣ | Мбемор ба итмом расидааст, andized, proped, PVC |
| Борбандӣ | Содирот Стандарт стандарти стандартӣ (тибқи талабот) |
| Шартҳои пардохт | 30% T / т пеш аз амонат, 70% мувозинат бар зидди B / L нусха ё L / C дар назар |
| Ҳадди ақали фармоиш | 1 тонна барои як андоза |
| Вақти расондан | 10-30 рӯз пас аз гирифтани L / C ва пасандоз |
| Портинги бандар | QingDao, Чин (ҳама гуна бандар дар Чин) |
| Эрод гирифтан | Талаботи мушаххаси синфи хост, мафҳум ё тавсифро ҳангоми дархости шумо муҳокима кардан мумкин аст |
Ин вебсайт кукиҳоро истифода мебарад, то шумо таҷрибаи беҳтаринро дар вебсайти мо ба даст оред.
Шарҳ
(0)